<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Londra 2012 Olimpiadi, risultati, atleti, medagliere, news - London 2012</title>
	<atom:link href="http://www.londra2012olimpiadi.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.londra2012olimpiadi.com</link>
	<description>Aggregatore automatico di notizie, curiosità, aggiornamenti su Londra 2012</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 20:10:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lega Fantacalcistica Roncadellese</title>
		<link>http://www.londra2012olimpiadi.com/lega-fantacalcistica-roncadellese.londra2012</link>
		<comments>http://www.londra2012olimpiadi.com/lega-fantacalcistica-roncadellese.londra2012#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 20:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Londra 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.londra2012olimpiadi.com/lega-fantacalcistica-roncadellese.londra2012</guid>
		<description><![CDATA[Non è disciplina olimpica, ma noi lotteremo affinchè a Londra 2012 i migliori FantAllenatori si scontrino per la medaglia d&#8217;oro.. Ladies &#38; Gentlemen: this is Fantacalcio!!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/Mc6IdUphyes/2.jpg" /></a>Non è disciplina olimpica, ma noi lotteremo affinchè a Londra 2012 i migliori FantAllenatori si scontrino per la medaglia d&#8217;oro.. Ladies &amp; Gentlemen: this is Fantacalcio!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.londra2012olimpiadi.com/lega-fantacalcistica-roncadellese.londra2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skandia Sail For Gold, Niente Medaglie Per Gli Azzurri</title>
		<link>http://www.londra2012olimpiadi.com/skandia-sail-for-gold-niente-medaglie-per-gli-azzurri.londra2012</link>
		<comments>http://www.londra2012olimpiadi.com/skandia-sail-for-gold-niente-medaglie-per-gli-azzurri.londra2012#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 18:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Londra 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.londra2012olimpiadi.com/skandia-sail-for-gold-niente-medaglie-per-gli-azzurri.londra2012</guid>
		<description><![CDATA[Weymouth, Inghilterra- Conclusa con le Medal Race la Skandia Sail for Gold, preolimpica che cade a due anni esatti daqi Giochi di Londra 2012 sullo stesso campo dove si disputerà la Regata Olimpica. Ultimo giorno di finali con cielo nuvoloso e 15-18 nodi di vento.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weymouth, Inghilterra- Conclusa con le Medal Race la Skandia Sail for Gold, preolimpica che cade a due anni esatti daqi Giochi di Londra 2012 sullo stesso campo dove si disputerà la Regata Olimpica. Ultimo giorno di finali con cielo nuvoloso e 15-18 nodi di vento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.londra2012olimpiadi.com/skandia-sail-for-gold-niente-medaglie-per-gli-azzurri.londra2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skandia Sail For Gold, La Giornata Delle Medal Race</title>
		<link>http://www.londra2012olimpiadi.com/skandia-sail-for-gold-la-giornata-delle-medal-race.londra2012</link>
		<comments>http://www.londra2012olimpiadi.com/skandia-sail-for-gold-la-giornata-delle-medal-race.londra2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 23:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Londra 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.londra2012olimpiadi.com/skandia-sail-for-gold-la-giornata-delle-medal-race.londra2012</guid>
		<description><![CDATA[14/08/2010 Autore: Michele Tognozzi Weymouth, Inghilterra- Si conclude oggi con le Medal race per i primi dieci la Skandia Sail for Gold, preolimpica che si disputa sul campo di regata delle Olimpiadi di Londra 2012, a due anni esatti di distanza dall&#8217;evento principe dello sport.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>14/08/2010 Autore: Michele Tognozzi Weymouth, Inghilterra- Si conclude oggi con le Medal race per i primi dieci la Skandia Sail for Gold, preolimpica che si disputa sul campo di regata delle Olimpiadi di Londra 2012, a due anni esatti di distanza dall&#8217;evento principe dello sport.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.londra2012olimpiadi.com/skandia-sail-for-gold-la-giornata-delle-medal-race.londra2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argento Italiano Ai Mondiali Di Tiro A Volo In Germania</title>
		<link>http://www.londra2012olimpiadi.com/argento-italiano-ai-mondiali-di-tiro-a-volo-in-germania.londra2012</link>
		<comments>http://www.londra2012olimpiadi.com/argento-italiano-ai-mondiali-di-tiro-a-volo-in-germania.londra2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 15:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Londra 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.londra2012olimpiadi.com/argento-italiano-ai-mondiali-di-tiro-a-volo-in-germania.londra2012</guid>
		<description><![CDATA[(GRTV) – Medaglia d’argento ai Mondiali di tiro a volo a Monaco di Baviera per Ennio Falco, 42 anni, tiratore casertano oro olimpico ad Atlanta 1996. Il secondo gradino del podio è stato conquistato dall’azzurro nella prova di skeet, conquistando anche la carta per i Giochi di Londra 2012.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(GRTV) – Medaglia d’argento ai Mondiali di tiro a volo a Monaco di Baviera per Ennio Falco, 42 anni, tiratore casertano oro olimpico ad Atlanta 1996. Il secondo gradino del podio è stato conquistato dall’azzurro nella prova di skeet, conquistando anche la carta per i Giochi di Londra 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.londra2012olimpiadi.com/argento-italiano-ai-mondiali-di-tiro-a-volo-in-germania.londra2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faccia Di Bronzo</title>
		<link>http://www.londra2012olimpiadi.com/faccia-di-bronzo.londra2012</link>
		<comments>http://www.londra2012olimpiadi.com/faccia-di-bronzo.londra2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 09:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Londra 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.londra2012olimpiadi.com/faccia-di-bronzo.londra2012</guid>
		<description><![CDATA[Federica Pellegrini sul podio europeo all&#8217;esordio negli 800. Record personale battuto e dedica a Castagnetti. Ora il sogno è tentare l&#8217;en plein a Londra 2012.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Federica Pellegrini sul podio europeo all&#8217;esordio negli 800. Record personale battuto e dedica a Castagnetti. Ora il sogno è tentare l&#8217;en plein a Londra 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.londra2012olimpiadi.com/faccia-di-bronzo.londra2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Londra 2012 &#8211; Campriani: Il Primo Pass è Azzurro</title>
		<link>http://www.londra2012olimpiadi.com/londra-2012-campriani-il-primo-pass-e-azzurro.londra2012</link>
		<comments>http://www.londra2012olimpiadi.com/londra-2012-campriani-il-primo-pass-e-azzurro.londra2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 11:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Londra 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.londra2012olimpiadi.com/londra-2012-campriani-il-primo-pass-e-azzurro.londra2012</guid>
		<description><![CDATA[Il primo qualificato per i Giochi 2012 è il tiratore Niccolò Campriani
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il primo qualificato per i Giochi 2012 è il tiratore Niccolò Campriani</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.londra2012olimpiadi.com/londra-2012-campriani-il-primo-pass-e-azzurro.londra2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuffi. Europei Di Budapest, La Cagnotto Conquista L&#8217;oro Nel Trampolino Da 1 Metro</title>
		<link>http://www.londra2012olimpiadi.com/tuffi-europei-di-budapest-la-cagnotto-conquista-loro-nel-trampolino-da-1-metro.londra2012</link>
		<comments>http://www.londra2012olimpiadi.com/tuffi-europei-di-budapest-la-cagnotto-conquista-loro-nel-trampolino-da-1-metro.londra2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 18:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Londra 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.londra2012olimpiadi.com/tuffi-europei-di-budapest-la-cagnotto-conquista-loro-nel-trampolino-da-1-metro.londra2012</guid>
		<description><![CDATA[Tania Cagnotto ha vinto la medaglia d&#8217;oro nei tuffi dal trampolino di 1 metro agli Europei di Budapest. La bolzanina: &#8220;La medaglia di oggi serve a rompere il ghiaccio, sogno con la medaglia olimpica a Londra 2012&#8243;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tania Cagnotto ha vinto la medaglia d&#8217;oro nei tuffi dal trampolino di 1 metro agli Europei di Budapest. La bolzanina: &#8220;La medaglia di oggi serve a rompere il ghiaccio, sogno con la medaglia olimpica a Londra 2012&#8243;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.londra2012olimpiadi.com/tuffi-europei-di-budapest-la-cagnotto-conquista-loro-nel-trampolino-da-1-metro.londra2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiro A Volo: Skeet, Argento A Falco</title>
		<link>http://www.londra2012olimpiadi.com/tiro-a-volo-skeet-argento-a-falco.londra2012</link>
		<comments>http://www.londra2012olimpiadi.com/tiro-a-volo-skeet-argento-a-falco.londra2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 18:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Londra 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.londra2012olimpiadi.com/tiro-a-volo-skeet-argento-a-falco.londra2012</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA) -MONACO DI BAVIERA, 10 AGO- Ennio Falco ha vinto l&#8217;argento nella prova di skeet dei Mondiali di tiro a volo, conquistando anche la carta per Londra 2012. Arrivato al primo posto alla pari con il russo Valery Shomin, con 149/150, Falco e&#8217; quindi andato allo spareggio.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(ANSA) -MONACO DI BAVIERA, 10 AGO- Ennio Falco ha vinto l&#8217;argento nella prova di skeet dei Mondiali di tiro a volo, conquistando anche la carta per Londra 2012. Arrivato al primo posto alla pari con il russo Valery Shomin, con 149/150, Falco e&#8217; quindi andato allo spareggio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.londra2012olimpiadi.com/tiro-a-volo-skeet-argento-a-falco.londra2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monaco, 19:13</title>
		<link>http://www.londra2012olimpiadi.com/monaco-1913.londra2012</link>
		<comments>http://www.londra2012olimpiadi.com/monaco-1913.londra2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 18:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Londra 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.londra2012olimpiadi.com/monaco-1913.londra2012</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;azzurro Ennio Falco, 42enne tiratore casertano oro olimpico ad Atlanta 1996, ha vinto la medaglia d&#8217;argento nella prova di skeet dei Mondiali di tiro a volo, conquistando anche la carta per i Giochi di Londra 2012. Arrivato al primo posto alla pari con il russo Valery Shomin, con 149/150, Falco Ã¨ stato sconfitto agli shoot-off [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;azzurro Ennio Falco, 42enne tiratore casertano oro olimpico ad Atlanta 1996, ha vinto la medaglia d&#8217;argento nella prova di skeet dei Mondiali di tiro a volo, conquistando anche la carta per i Giochi di Londra 2012. Arrivato al primo posto alla pari con il russo Valery Shomin, con 149/150, Falco Ã¨ stato sconfitto agli shoot-off dal rivale per 22-21.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.londra2012olimpiadi.com/monaco-1913.londra2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiro A Volo: Argento A Falco Nello Skeet</title>
		<link>http://www.londra2012olimpiadi.com/tiro-a-volo-argento-a-falco-nello-skeet.londra2012</link>
		<comments>http://www.londra2012olimpiadi.com/tiro-a-volo-argento-a-falco-nello-skeet.londra2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 18:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Londra 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.londra2012olimpiadi.com/tiro-a-volo-argento-a-falco-nello-skeet.londra2012</guid>
		<description><![CDATA[MONACO DI BAVIERA &#8211; Ennio Falco ha vinto l&#8217;argento nella prova di skeet dei Mondiali di tiro a volo, conquistando anche la carta per Londra 2012.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MONACO DI BAVIERA &#8211; Ennio Falco ha vinto l&#8217;argento nella prova di skeet dei Mondiali di tiro a volo, conquistando anche la carta per Londra 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.londra2012olimpiadi.com/tiro-a-volo-argento-a-falco-nello-skeet.londra2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
